Цены на междугородние автомобильные перевозки
В практике наших перевозок под ВТТ доставки грузов по России от Северодвинска до Новороссийска, от Себежа до Иркутска и Читы. Наиболее активно перевозки осуществляются в Астрахань, Тольятти, Липецк, Ярославль, Ижевск, Саратов (Энгельс), Набережные Челны, Казань, Тверь.
Примеры базовых цен
Характеристики груза или соответствующих транспортных средств | Вес до 1000 кг, объем до 6 европаллет или до 16 м3 мелкими коробками | Вес до 3500 кг, объем до 9 европаллет или до 18 м3 мелкими коробками | Вес до 4800 кг, объем до 14 европаллет или до 35 м3 мелкими коробками | Еврофура, тент (до 20 т) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Липецк | 36000 | - | 48000 | 80000 |
Нижний Новгород (Дзержинск, Кстово) | 30000 | - | 45000 | 70000 |
Саратов, Ульяновск | 48000 | - | 77000 | 140000 |
Уфа, Астрахань | 84000 | - | 120000 | 210000 |
*Внимание. Страница в разработке. Уточняйте актуальную цену.