Цены на междугородние автомобильные перевозки
В практике наших перевозок под ВТТ доставки грузов по России от Северодвинска до Новороссийска, от Себежа до Иркутска и Читы. Наиболее активно перевозки осуществляются в Астрахань, Тольятти, Липецк, Ярославль, Ижевск, Саратов (Энгельс), Набережные Челны, Казань, Тверь.
Примеры базовых цен
Характеристики груза или соответствующих транспортных средств | Вес до 1000 кг, объем до 4 европаллет или до 10 м3 мелкими коробками | Вес до 3500 кг, объем до 9 европаллет или до 18 м3 мелкими коробками | Вес до 5000 кг, объем до 11 европаллет или до 25 м3 мелкими коробками | Еврофура, тент (до 20 т) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Липецк | 25000 | 29000 | 32000 | 46000 |
Нижний Новгород (Дзержинск, Кстово) | 23000 | 27000 | 30000 | 44000 |
Саратов, Ульяновск | 37000 | 42000 | 48000 | 72000 |
Уфа, Астрахань | 52000 | 58000 | 64000 | 100000 |
*Внимание. Страница в разработке. Уточняйте актуальную цену.